Verbandskataster
Grunddaten der Mitglieder
Gesamtlänge der Gewässer Unterhaltungsgebiet 1 bis 4
Unterhaltungsgebiet 1
Gewässer Nr. | Gesamtlänge m | RL u. DL m | ges. Offen m |
---|---|---|---|
Datzetal | 58595 | 10444 | 48151 |
Galenbeck | 13650 | 7616 | 6034 |
Genzkow | 14380 | 3702 | 10678 |
Friedland | 102716 | 40611 | 62105 |
Brunn | 20467 | 16523 | 3944 |
Neuenkirchen | 14366 | 4657 | 9709 |
Sponholz | 22627 | 10245 | 12382 |
Staven | 9679 | 7207 | 2472 |
Gesamtlänge: | 256480 | 101005 | 155475 |
Unterhaltungsgebiet 2
Gewässer Nr. | Gesamtlänge m | RL u. DL m | ges. Offen m |
---|---|---|---|
Galenbeck | 39750 | 4534 | 35216 |
Friedland | 40004 | 1672 | 38332 |
Löwitz | 16243 | 1116 | 15127 |
Boldekow | 48959 | 7412 | 41547 |
Sarnow | 8538 | 353 | 8185 |
Altwigshagen | 71856 | 4415 | 67441 |
Ferdinandshof | 48555 | 2131 | 46424 |
Heinrichsruh | 16139 | 2658 | 13481 |
Lübs | 46866 | 5494 | 41372 |
Meiersberg | 6742 | 1090 | 5652 |
Gesamtlänge: | 343652 | 30875 | 312777 |
Unterhaltungsgebiet 3
Gewässer Nr. | Gesamtlänge m | RL u. DL m | ges. Offen m |
---|---|---|---|
Brohm | 9664 | 9128 | 536 |
Galenbeck (Wittenborn) | 52587 | 11379 | 41208 |
Gehren | 31755 | 5824 | 25931 |
Neuensund | 13117 | 668 | 12449 |
Ferdinandshof | 57354 | 3473 | 53881 |
Heinrichswalde | 43396 | 2593 | 40803 |
Wilhelmsburg | 139481 | 8921 | 130560 |
Rothemühl | 5592 | 1242 | 4350 |
Gesamtlänge: | 352946 | 43228 | 309718 |
Unterhaltungsgebiet 4
Gewässer Nr. | Gesamtlänge m | RL u. DL m | ges. Offen m |
---|---|---|---|
Brohm | 5446 | 4036 | 1410 |
Groß Miltzow | 72377 | 40312 | 32065 |
Kublank | 17342 | 15247 | 2095 |
Neetzka | 15803 | 9841 | 5962 |
Petersdorf | 6479 | 2827 | 3652 |
Voigtsdorf | 15102 | 9893 | 5209 |
Schönbeck | 31981 | 25525 | 6456 |
Schönhausen | 18964 | 9686 | 9278 |
Wolaegk (Gr.Dab/Help) | 60745 | 27078 | 33667 |
Strasburg | 78590 | 37288 | 41302 |
Cölpin (Neu Käbelich) | 20113 | 12157 | 7956 |
Lindetal | 1190 | 144 | 1046 |
Pragsdorf | 11249 | 7433 | 3816 |
Gesamtlänge: | 355381 | 201467 | 153914 |