Anlagenbestand
Stand per Januar 2018
- Aufsichtsbehörde:
Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
- Technische Fachbehörde:
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte
Inhalt:
- Gewässerverzeichnis - liegt vor
- Verzeichnis der Deiche - liegt vor
- Verzeichnis der Schöpfwerke - liegt vor
- Verzeichnis der Stauanlagen - liegt vor
Zusammenfassung
Übersicht zu den Gewässern und Anlagen
Verbandsgröße | ha | 79.443 | |||
Offene Gewässer | m | 943.135 | Verrohrte Gewässer | m | 378.338 |
Gewässer gesamt | m | 1.321.473 | Kontrollschächte | Stück | |
Staue | Stück | Sonstige Bauwerke | |||
Wehre | Stück | 580 | Gewässerdichte | m/ha | 16,63 |
Deiche | m | 20.930 | Vorteilsfläche Deiche | ha | 1.253,98 |
Schöpfwerke | Stück | 5 | Vorteilsfläche SW | ha | 7.591,60 |
Hier können Sie das Anlagenverzeichnis ansehen und herunterladen.